Coiffeur
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en mars 1989, elle existe depuis 28 ans et bénéficie de beaucoup d'ancienneté.
Son siège social est situé au 7 RUE DE LIEGE 64000 PAU.
La forme juridique de SARL AEGERTER est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2008, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 9602A qui correspond à l'activité Coiffure.
La société SARL AEGERTER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro de SIREN 349 987 537.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société SARL AEGERTER localisée dans la région Nouvelle-Aquitaine et rattachée à la CCI Pyrénées-Atlantiques.
Raison sociale | Sarl Aegerter |
Secteur d'activité | Services personnels / Coiffeur |
Téléphone |
Adresse | 7 rue de Liege |
Code postal | 64000 |
Ville | Pau |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 349987537 |
SIRET | 349 987 537 00017 |
Dirigeant | Jean-pierre AEGERTER |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Jean-Pierre AEGERTER | 1960 | Personne Physique | 02/02/2017 |
Année | 2016 | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | ||
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | 75 083 € | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | 72 781 € | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | 2 302 € | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | 0 € | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | 2 302 € | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | 22 759 € | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | 5 612 € | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | ||
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | 13 761 € | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | 25 062 € | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | ||
Capitaux propres | non publiable | non publiable | 14 587 € | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | ||
Total Dettes | non publiable | non publiable | 10 475 € | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | 0 € | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | 1 645 € | |
-- dont dettes sociales et fiscales | non publiable | non publiable | 3 241 € | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable | 25 062 € |
1 rue Gambetta, 64000, Pau
50 avenue de Buros, 64000, Pau
3 rue Rivares, 64000, Pau
6 rue Alexander Taylor, 64000, Pau
20 boulevard des Pyrenees, 64000, Pau
Ctre Ccial Bosquet Crs Bosquet, 64000, Pau
38 rue Henri Faisans, 64000, Pau
17 Cours Bosquet, 64000, Pau
68 rue Emile Guichenne, 64000, Pau
36 rue Louis Barthou, 64000, Pau