Coiffeurs à Soissons (02)
52 coiffeurs sont référencés sur le secteur de Soissons
Vous recherchez un salon de coiffure sur Soissons ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 9% des coiffeurs dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Soissons avec les communes alentours representent 9% des coiffeurs dans le département de l'Aisne.
Vous cherchez un salon de coiffure à Soissons qui propose des soins de qualité dans un cadre élégant et raffiné.
Sur le secteur de Soissons, les coiffeurs proposent un très large éventail de prestations et vous accueillent avec ou sans rendez vous.Des coiffeurs confirmés vous prodigueront de précieux conseils pour offrir à vos cheveux toute l’attention qu’ils méritent, comme par exemple :
- Coupe de cheveux
- Changement de coupe
- Coupe au carré ou dégradée
- Coupe courte ou mi longue
- Shampoing bio
- Soins des cheveux
- Spa du cheveu
- Coloration classique
- Coloration végétale
- Coloration bicolore ou Tie & Dye
- Mèches
- Lissage
- Balayage
Confiez votre chevelure en toute confiance aux mains expertes d’un coiffeur visagiste à Soissons qui vous guidera selon votre personnalité.
Offrez un moment de fraicheur à vos cheveux dans un salon de coiffure à Soissons ou dans une ville aux alentours.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Soissons (02200) | 52 entreprises | - |
Dans la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération, pour le secteur de Soissons, l’activité Salon de coiffure est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Salon de coiffure à Soissons (02200)
31 boulevard de Strasbourg, 02200, Soissons
Salon de coiffure mixte et vente de produits.
Soissons
7 Av de Chateau-thierry, 02200, Soissons
Coiffure pour dames, hommes et vente de produits de parfumerie.
Soissons
Route Nationale de Paris Galerie Marchande Cora, 02200, Soissons
Coiffeur
Soissons
2 Bis rue Saint Martin, 02200, Soissons
Exploitation d'un fonds de commerce de coiffure.
Soissons
26 R Saint-martin, 02200, Soissons
L'exploitation de salons de coiffure, coiffure à domicile, vente de produits liés au soin des cheveux et vente d'accessoire de beauté
Soissons
Principales villes de la Communauté d'agglomération GrandSoissons Agglomération dans le département de l'Aisne :
Étendez votre recherche de Coiffeurs dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin - 02100 | 74 | 55698 | 0,0 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Soissons - 02200 | 52 | 28472 | 0,0 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Laon - 02000 | 35 | 25219 | 0,0 | km |
| Chambry - 02000 | 2 | 768 | 3,3 | km |
| Athies-sous-Laon - 02840 | 2 | 2616 | 4,1 | km |
| Aulnois-sous-Laon - 02000 | 1 | 1398 | 5,4 | km |
| Bruyères-et-Montbérault - 02860 | 2 | 1558 | 5,6 | km |
| Mons-en-Laonnois - 02000 | 1 | 1213 | 6,3 | km |
| Laniscourt - 02000 | 1 | 171 | 6,5 | km |
| Anizy-le-Château - 02320 | 3 | 2 | 14,5 | km |
| Pinon - 02320 | 2 | 1801 | 15,6 | km |
| Barisis - 02700 | 1 | 739 | 21,1 | km |
| Coucy-le-Château-Auffrique - 02380 | 1 | 1052 | 22,6 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Château-Thierry - 02400 | 30 | 14189 | 0,0 | km |
| Étampes-sur-Marne - 02400 | 1 | 1176 | 1,8 | km |
| Brasles - 02400 | 1 | 1397 | 2,0 | km |
| Essômes-sur-Marne - 02400 | 1 | 2770 | 2,7 | km |
| Nesles-la-Montagne - 02400 | 1 | 1241 | 3,5 | km |
| Nogentel - 02400 | 2 | 1011 | 3,5 | km |
| Crézancy - 02650 | 1 | 1181 | 8,0 | km |
| Jaulgonne - 02850 | 1 | 654 | 10,8 | km |
| Barzy-sur-Marne - 02850 | 1 | 385 | 11,9 | km |
| Condé-en-Brie - 02330 | 1 | 650 | 12,7 | km |
| Neuilly-Saint-Front - 02470 | 2 | 2152 | 17,3 | km |
| Oulchy-le-Château - 02210 | 1 | 830 | 17,9 | km |
| Fère-en-Tardenois - 02130 | 3 | 3183 | 19,1 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Tergnier - 02700 | 9 | 13938 | 0,0 | km |
| la Fère - 02800 | 8 | 2915 | 5,4 | km |
| Chauny - 02300 | 24 | 11874 | 6,8 | km |
Secteur de Bourg-et-Comin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-et-Comin - 02160 | 1 | 829 | 0,0 | km |
| Moulins - 03000 | 31 | 86 | 3,4 | km |
| Beaurieux - 02160 | 2 | 803 | 6,1 | km |
| Corbeny - 02820 | 1 | 750 | 14,1 | km |
Secteur de Chauny
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Chauny - 02300 | 24 | 11874 | 0,0 | km |
| Ognes - 02300 | 1 | 1175 | 1,7 | km |
| Viry-Noureuil - 02300 | 2 | 1762 | 2,5 | km |
| Sinceny - 02300 | 3 | 2064 | 3,0 | km |
| Autreville - 02300 | 1 | 827 | 3,8 | km |
| Bichancourt - 02300 | 2 | 1068 | 4,1 | km |
| Marest-Dampcourt - 02300 | 1 | 349 | 5,1 | km |
| Quierzy - 02300 | 1 | 431 | 7,5 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villers-Cotterêts - 02600 | 18 | 10797 | 0,0 | km |
| Dampleux - 02600 | 1 | 409 | 4,5 | km |
| la Ferté-Milon - 02460 | 3 | 2192 | 9,1 | km |
| Saint-Pierre-Aigle - 02600 | 1 | 345 | 10,1 | km |
| Ambleny - 02290 | 1 | 1132 | 15,5 | km |
| Vic-sur-Aisne - 02290 | 2 | 1724 | 17,1 | km |
| Berny-Rivière - 02290 | 2 | 636 | 17,7 | km |
| Morsain - 02290 | 1 | 422 | 23,8 | km |
| Blérancourt - 02300 | 1 | 1236 | 29,6 | km |
Secteur de Nouvion-en-Thiérache
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 6 | 2792 | 0,0 | km |
| Esquéhéries - 02170 | 1 | 843 | 4,6 | km |
| Boué - 02450 | 4 | 1277 | 6,2 | km |
| Leschelle - 02170 | 1 | 285 | 6,5 | km |
| Buironfosse - 02620 | 1 | 1196 | 6,7 | km |
| la Neuville-lès-Dorengt - 02450 | 1 | 399 | 9,0 | km |
| la Capelle - 02260 | 3 | 1827 | 10,3 | km |
| Étréaupont - 02580 | 1 | 927 | 15,7 | km |
| Voulpaix - 02140 | 1 | 416 | 20,1 | km |
| Sains-Richaumont - 02120 | 2 | 1037 | 22,0 | km |
| Vervins - 02140 | 4 | 2507 | 22,1 | km |
| Plomion - 02140 | 2 | 454 | 28,5 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hirson - 02500 | 12 | 9346 | 0,0 | km |
| Buire - 02500 | 1 | 878 | 2,7 | km |
| Saint-Michel - 02830 | 4 | 3535 | 3,4 | km |
| Neuve-Maison - 02500 | 1 | 589 | 3,7 | km |
| la Hérie - 02500 | 1 | 152 | 5,0 | km |
| Mondrepuis - 02500 | 1 | 1005 | 5,2 | km |
| Origny-en-Thiérache - 02550 | 1 | 1582 | 5,3 | km |
| Wimy - 02500 | 1 | 446 | 6,3 | km |
| Any-Martin-Rieux - 02500 | 1 | 464 | 10,8 | km |
| Aubenton - 02500 | 1 | 664 | 12,6 | km |
| Brunehamel - 02360 | 2 | 516 | 18,1 | km |
Secteur de Bohain-en-Vermandois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bohain-en-Vermandois - 02110 | 8 | 5750 | 0,0 | km |
| Seboncourt - 02110 | 1 | 1105 | 4,0 | km |
| Fresnoy-le-Grand - 02230 | 3 | 3011 | 4,9 | km |
| Brancourt-le-Grand - 02110 | 1 | 609 | 5,2 | km |
| Montbrehain - 02110 | 1 | 843 | 7,8 | km |
| Beaurevoir - 02110 | 2 | 1469 | 10,4 | km |
| Gouy - 02420 | 1 | 585 | 14,3 | km |
| le Catelet - 02420 | 1 | 197 | 15,1 | km |
| Bellicourt - 02420 | 1 | 634 | 16,0 | km |
| Holnon - 02760 | 1 | 1404 | 22,1 | km |
| Vermand - 02490 | 1 | 1076 | 25,1 | km |
Secteur de Sissonne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sissonne - 02150 | 2 | 2072 | 0,0 | km |
| Montaigu - 02820 | 1 | 751 | 6,1 | km |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt - 02820 | 1 | 1883 | 7,5 | km |
| Liesse-Notre-Dame - 02350 | 1 | 1307 | 7,6 | km |
| Coucy-lès-Eppes - 02840 | 1 | 608 | 9,1 | km |
| Dizy-le-Gros - 02340 | 1 | 771 | 11,3 | km |
| Nizy-le-Comte - 02150 | 1 | 255 | 11,6 | km |
| Guignicourt - 02190 | 3 | 2 | 16,1 | km |
| Montcornet - 02340 | 4 | 1478 | 16,4 | km |
| Variscourt - 02190 | 1 | 200 | 18,5 | km |
| Neufchâtel-sur-Aisne - 02190 | 1 | 408 | 18,6 | km |
| Pontavert - 02160 | 1 | 595 | 19,0 | km |
| Rozoy-sur-Serre - 02360 | 1 | 1012 | 23,0 | km |
Secteur de Gauchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gauchy - 02430 | 5 | 5351 | 0,0 | km |
| Harly - 02100 | 2 | 1678 | 4,7 | km |
| Fayet - 02100 | 2 | 680 | 5,1 | km |
| Seraucourt-le-Grand - 02790 | 1 | 782 | 6,5 | km |
| Omissy - 02100 | 1 | 720 | 6,9 | km |
| Lesdins - 02100 | 1 | 835 | 9,0 | km |
| Montescourt-Lizerolles - 02440 | 2 | 1676 | 9,7 | km |
| Saint-Simon - 02640 | 1 | 597 | 11,3 | km |
| Jussy - 02480 | 1 | 1219 | 12,2 | km |
| Flavy-le-Martel - 02520 | 2 | 1642 | 13,4 | km |
Secteur de La Fère
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| la Fère - 02800 | 8 | 2915 | 0,0 | km |
| Charmes - 02800 | 1 | 1635 | 1,3 | km |
| Beautor - 02800 | 3 | 2692 | 2,1 | km |
| Achery - 02800 | 1 | 620 | 3,7 | km |
| Bertaucourt-Epourdon - 02800 | 1 | 615 | 4,6 | km |
| Saint-Gobain - 02410 | 4 | 2274 | 7,6 | km |
Secteur de Guise
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guise - 02120 | 8 | 5109 | 0,0 | km |
| Vadencourt - 02120 | 1 | 577 | 4,8 | km |
| Macquigny - 02120 | 1 | 373 | 5,7 | km |
| Étreux - 02510 | 2 | 1481 | 10,4 | km |
| Mennevret - 02630 | 1 | 634 | 10,5 | km |
| Marly-Gomont - 02120 | 2 | 445 | 11,8 | km |
| Wassigny - 02630 | 1 | 966 | 12,5 | km |
| Vaux-Andigny - 02110 | 1 | 962 | 15,8 | km |
Secteur de Charly-sur-Marne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Charly-sur-Marne - 02310 | 5 | 2644 | 0,0 | km |
| Saulchery - 02310 | 1 | 687 | 1,6 | km |
| Nogent-l'Artaud - 02310 | 3 | 2174 | 3,1 | km |
| Chézy-sur-Marne - 02570 | 2 | 1305 | 6,1 | km |
| Montreuil-aux-Lions - 02310 | 2 | 1384 | 7,9 | km |
| Viels-Maisons - 02540 | 2 | 1103 | 12,2 | km |
Secteur de Braine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Braine - 02220 | 3 | 2250 | 0,0 | km |
| Mont-Notre-Dame - 02220 | 1 | 736 | 6,2 | km |
| Vailly-sur-Aisne - 02370 | 4 | 2036 | 7,6 | km |
| Missy-sur-Aisne - 02880 | 1 | 662 | 8,6 | km |
| Chivres-Val - 02880 | 1 | 583 | 9,3 | km |
| Bucy-le-Long - 02880 | 1 | 1911 | 11,9 | km |
| Cramaille - 02130 | 1 | 130 | 13,9 | km |
| Chavignon - 02000 | 2 | 797 | 16,4 | km |
Secteur de Ribemont
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ribemont - 02240 | 3 | 1967 | 0,0 | km |
| Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 3 | 1712 | 5,2 | km |
| Itancourt - 02240 | 2 | 1070 | 8,3 | km |
| Moÿ-de-l'Aisne - 02610 | 1 | 971 | 8,5 | km |
| Vendeuil - 02800 | 1 | 927 | 11,8 | km |
| Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 13,3 | km |
| Remigny - 02440 | 1 | 386 | 14,9 | km |
Secteur de Belleu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belleu - 02200 | 2 | 3861 | 0,0 | km |
| Noyant-et-Aconin - 02200 | 1 | 502 | 2,7 | km |
| Billy-sur-Aisne - 02200 | 1 | 1143 | 3,1 | km |
| Venizel - 02200 | 3 | 1342 | 3,7 | km |
| Crouy - 02880 | 2 | 2829 | 5,1 | km |
| Cuffies - 02880 | 1 | 1796 | 5,6 | km |
| Sermoise - 02220 | 1 | 339 | 8,2 | km |
Secteur de Marle
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Marle - 02250 | 5 | 2331 | 0,0 | km |
| Crécy-sur-Serre - 02270 | 3 | 1485 | 11,8 | km |
| Nouvion-et-Catillon - 02270 | 1 | 544 | 21,2 | km |
| Couvron-et-Aumencourt - 02270 | 1 | 904 | 21,3 | km |