Coiffeurs à Bellignat (01)
22 coiffeurs sont référencés sur le secteur de Bellignat
Vous recherchez un salon de coiffure sur Bellignat ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération
Le secteur de Bellignat avec les communes alentours representent 3% des coiffeurs dans le département de l'Ain.
Le secteur de Bellignat avec les communes alentours representent 3% des coiffeurs dans le département de l'Ain.
Vous cherchez un salon de coiffure à Bellignat qui propose des soins de qualité dans un cadre élégant et raffiné.
Sur le secteur de Bellignat, les coiffeurs proposent un très large éventail de prestations et vous accueillent avec ou sans rendez vous.Des coiffeurs confirmés vous prodigueront de précieux conseils pour offrir à vos cheveux toute l’attention qu’ils méritent, comme par exemple :
- Coupe de cheveux
- Changement de coupe
- Coupe au carré ou dégradée
- Coupe courte ou mi longue
- Shampoing bio
- Soins des cheveux
- Spa du cheveu
- Coloration classique
- Coloration végétale
- Coloration bicolore ou Tie & Dye
- Mèches
- Lissage
- Balayage
Confiez votre chevelure en toute confiance aux mains expertes d’un coiffeur visagiste à Bellignat qui vous guidera selon votre personnalité.
Offrez un moment de fraicheur à vos cheveux dans un salon de coiffure à Bellignat ou dans une ville aux alentours.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Bellignat (01100) | 2 entreprises | - |
| Izernore (01580) | 1 entreprise | 6.2 km |
| Montréal-la-Cluse (01460) | 3 entreprises | 7.6 km |
| Port (01460) | 2 entreprises | 9.8 km |
| Nantua (01130) | 4 entreprises | 9.9 km |
| Nurieux-Volognat (01460) | 1 entreprise | 10 km |
| Saint-Martin-du-Frêne (01430) | 1 entreprise | 12.8 km |
| Maillat (01430) | 1 entreprise | 14.2 km |
| Brénod (01110) | 1 entreprise | 20.2 km |
| Hauteville-Lompnes (01110) | 6 entreprises | 29.4 km |
Dans la Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération, pour le secteur de Bellignat, l’activité Salon de coiffure est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Salon de coiffure à Bellignat (01100)
Salon de coiffure à Izernore (01580)
Salon de coiffure à Montréal-la-Cluse (01460)
6 avenue Julien Caillat, 01460, Montreal-la-cluse
Coiffure et vente de produits annexes
7.6 km de Bellignat
70b rue du Jura, 01460, Montréal-la-cluse
Coiffure en salon et vente de produits capillaires.
7.6 km de Bellignat
Salon de coiffure à Port (01460)
Salon de coiffure à Nantua (01130)
Salon de coiffure à Nurieux-Volognat (01460)
Salon de coiffure à Saint-Martin-du-Frêne (01430)
Salon de coiffure à Maillat (01430)
Salon de coiffure à Brénod (01110)
Salon de coiffure à Hauteville-Lompnes (01110)
313 rue du 11 Novembre 1918, 01110, Hauteville-lompnes
Coiffure en salon et vente de produits associés.
29.4 km de Bellignat
81 rue de la Republique, 01110, Hauteville lompnes
Coiffeur
29.4 km de Bellignat
Rue Joseph Viallaz, 01110, Hauteville lompnes
Salon de coiffure
29.4 km de Bellignat
Principales villes de la Communauté d'agglomération Haut - Bugey Agglomération dans le département de l'Ain :
Étendez votre recherche de Coiffeurs dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 71 | 40490 | 0,0 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 41 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 2 | 3646 | 2,9 | km |
| Arbent - 01100 | 1 | 3410 | 4,3 | km |
| Dortan - 01590 | 3 | 1855 | 6,8 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 23 | 14359 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-en-Bugey - 01500 | 2 | 2216 | 1,7 | km |
| Bettant - 01500 | 1 | 746 | 2,0 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 4 | 1940 | 4,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Rémens - 01500 | 1 | 734 | 5,5 | km |
| Ambronay - 01500 | 2 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 10 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 3 | 2240 | 6,9 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viriat - 01440 | 4 | 6258 | 0,0 | km |
| Attignat - 01340 | 4 | 3260 | 5,8 | km |
| Polliat - 01310 | 3 | 2424 | 6,9 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 3 | 2522 | 7,0 | km |
| Péronnas - 01960 | 4 | 6109 | 8,1 | km |
| Bény - 01370 | 1 | 718 | 9,0 | km |
| Jasseron - 01250 | 1 | 1682 | 9,7 | km |
| Marboz - 01851 | 4 | 2196 | 10,3 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 2 | 2441 | 11,4 | km |
| Confrançon - 01310 | 2 | 1321 | 11,7 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 2 | 2524 | 11,9 | km |
| Villemotier - 01270 | 1 | 654 | 12,9 | km |
| Foissiat - 01340 | 1 | 2005 | 13,2 | km |
| Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 13,2 | km |
| Marsonnas - 01340 | 2 | 998 | 14,8 | km |
| Jayat - 01340 | 2 | 1099 | 14,9 | km |
| Chavannes-sur-Suran - 01250 | 1 | 641 | 16,1 | km |
| Coligny - 01270 | 3 | 1164 | 17,6 | km |
| Beaupont - 01270 | 1 | 677 | 17,8 | km |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 18,5 | km |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 1 | 688 | 23,4 | km |
| Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 2 | 1091 | 25,1 | km |
Secteur de Lagnieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lagnieu - 01150 | 10 | 6889 | 0,0 | km |
| Vaux-en-Bugey - 01150 | 2 | 1215 | 2,9 | km |
| Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 1 | 1089 | 3,0 | km |
| Leyment - 01150 | 1 | 1249 | 4,4 | km |
| Sault-Brénaz - 01150 | 4 | 1036 | 5,8 | km |
| Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 8,8 | km |
| Villebois - 01150 | 1 | 1160 | 9,2 | km |
| Meximieux - 01800 | 17 | 7424 | 11,9 | km |
| Tenay - 01230 | 1 | 1067 | 12,7 | km |
| Serrières-de-Briord - 01470 | 1 | 1294 | 13,4 | km |
| Briord - 01470 | 1 | 946 | 16,0 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 11 | 4957 | 0,0 | km |
| Neuville-les-Dames - 01400 | 1 | 1492 | 5,8 | km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 2 | 1826 | 7,0 | km |
| Chaneins - 01990 | 2 | 847 | 8,5 | km |
| Marlieux - 01240 | 1 | 995 | 10,7 | km |
| Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,4 | km |
| Villars-les-Dombes - 01330 | 8 | 4449 | 14,3 | km |
| Saint-Marcel - 01390 | 1 | 1324 | 19,4 | km |
| Saint-André-de-Corcy - 01390 | 4 | 2926 | 21,8 | km |
| Chalamont - 01320 | 5 | 2409 | 21,8 | km |
| Mionnay - 01390 | 2 | 2121 | 25,2 | km |
| Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Secteur de Saint-Genis-Pouilly
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 6 | 9635 | 0,0 | km |
| Thoiry - 01710 | 6 | 6006 | 3,4 | km |
| Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 1 | 1547 | 6,6 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 15 | 9236 | 7,1 | km |
| Lélex - 01410 | 2 | 231 | 9,2 | km |
| Péron - 01630 | 1 | 2437 | 9,6 | km |
| Collonges - 01550 | 2 | 2104 | 14,8 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville - 01380 | 1 | 4065 | 0,0 | km |
| Bâgé-le-Châtel - 01380 | 4 | 855 | 1,5 | km |
| Replonges - 01750 | 7 | 3651 | 4,5 | km |
| Feillens - 01570 | 8 | 3186 | 4,9 | km |
| Manziat - 01570 | 1 | 1948 | 5,8 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 10 | 2276 | 13,1 | km |
| Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 13,9 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 16 | 8909 | 0,0 | km |
| Virignin - 01300 | 2 | 997 | 5,0 | km |
| Colomieu - 01300 | 1 | 124 | 6,0 | km |
| Peyrieu - 01300 | 1 | 828 | 9,0 | km |
| Virieu-le-Grand - 01510 | 2 | 1108 | 10,5 | km |
| Culoz - 01350 | 5 | 2986 | 12,5 | km |
| Artemare - 01510 | 1 | 1175 | 12,8 | km |
| Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
| Belmont-Luthézieu - 01260 | 1 | 1 | 13,8 | km |
| Champagne-en-Valromey - 01260 | 1 | 805 | 16,2 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 7 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
| Saint-Bernard - 01600 | 1 | 1406 | 3,2 | km |
| Reyrieux - 01600 | 2 | 4420 | 4,0 | km |
| Misérieux - 01600 | 1 | 1842 | 4,5 | km |
| Parcieux - 01600 | 2 | 1129 | 4,9 | km |
| Frans - 01480 | 1 | 2087 | 5,5 | km |
| Massieux - 01600 | 3 | 2448 | 5,9 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 2 | 1387 | 6,9 | km |
| Beauregard - 01480 | 2 | 876 | 7,2 | km |
| Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
| Fareins - 01480 | 2 | 2199 | 8,8 | km |
| Villeneuve - 01480 | 1 | 1421 | 10,2 | km |
| Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 3 | 1635 | 11,7 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronnas - 01960 | 4 | 6109 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 2,4 | km |
| Saint-Rémy - 01310 | 1 | 976 | 2,5 | km |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 3 | 1121 | 4,9 | km |
| Buellas - 01310 | 1 | 1734 | 5,9 | km |
| Servas - 01960 | 1 | 1199 | 6,0 | km |
| Saint-Just - 01250 | 2 | 894 | 6,2 | km |
| Lent - 01240 | 2 | 1413 | 6,9 | km |
| Certines - 01240 | 1 | 1440 | 7,5 | km |
| Viriat - 01440 | 4 | 6258 | 8,1 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 3 | 3039 | 9,7 | km |
| Tossiat - 01250 | 1 | 1353 | 10,2 | km |
| Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 12,2 | km |
| Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,4 | km |
| Villereversure - 01250 | 1 | 1214 | 14,2 | km |
Secteur de Meximieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meximieux - 01800 | 17 | 7424 | 0,0 | km |
| Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 3 | 3350 | 2,8 | km |
| Bourg-Saint-Christophe - 01800 | 1 | 1258 | 2,9 | km |
| Chazey-sur-Ain - 01150 | 1 | 1544 | 4,9 | km |
| Faramans - 01800 | 1 | 772 | 5,2 | km |
| Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 2 | 1427 | 7,4 | km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 2 | 2469 | 9,2 | km |
| Loyettes - 01360 | 2 | 3115 | 14,4 | km |
Secteur de Ferney-Voltaire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ferney-Voltaire - 01210 | 15 | 9236 | 0,0 | km |
| Ornex - 01210 | 3 | 4276 | 2,1 | km |
| Prévessin-Moëns - 01280 | 3 | 7560 | 2,3 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 6 | 9635 | 7,1 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 10 | 10893 | 0,0 | km |
| Cessy - 01170 | 4 | 4524 | 2,0 | km |
| Vesancy - 01170 | 1 | 527 | 3,0 | km |
| Ségny - 01170 | 1 | 1873 | 4,2 | km |
| Versonnex - 01210 | 1 | 2157 | 4,5 | km |
| Mijoux - 01170 | 1 | 360 | 6,2 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 9 | 8762 | 9,3 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 13 | 9277 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 3 | 3903 | 2,0 | km |
| Neyron - 01700 | 2 | 2497 | 2,4 | km |
| Beynost - 01700 | 7 | 4534 | 3,8 | km |
| Tramoyes - 01390 | 1 | 1657 | 5,9 | km |
Secteur d'Injoux-Génissiat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Injoux-Génissiat - 01200 | 1 | 1130 | 0,0 | km |
| Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 21 | 16 | 7,2 | km |
| Champfromier - 01410 | 1 | 713 | 15,6 | km |
Secteur de Bellignat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bellignat - 01100 | 2 | 3646 | 0,0 | km |
| Izernore - 01580 | 1 | 2312 | 6,2 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 3 | 3410 | 7,6 | km |
| Port - 01460 | 2 | 848 | 9,8 | km |
| Nantua - 01130 | 4 | 3524 | 9,9 | km |
| Nurieux-Volognat - 01460 | 1 | 1025 | 10,0 | km |
| Saint-Martin-du-Frêne - 01430 | 1 | 1101 | 12,8 | km |
| Maillat - 01430 | 1 | 648 | 14,2 | km |
| Brénod - 01110 | 1 | 550 | 20,2 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 6 | 4 | 29,4 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 12 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 1 | 4308 | 1,6 | km |
| la Boisse - 01120 | 2 | 2927 | 2,3 | km |
| Béligneux - 01360 | 2 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vonnas - 01540 | 3 | 2919 | 0,0 | km |
| Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 4,6 | km |
| Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 2 | 1719 | 6,6 | km |
| Saint-Jean-sur-Veyle - 01290 | 1 | 1076 | 7,4 | km |
| Laiz - 01290 | 1 | 1187 | 8,3 | km |
| Pont-de-Veyle - 01290 | 5 | 1611 | 9,4 | km |
| Grièges - 01290 | 2 | 1925 | 11,6 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 6 | 3828 | 0,0 | km |
| Chaleins - 01480 | 1 | 1199 | 6,6 | km |
| Thoissey - 01140 | 5 | 1630 | 10,7 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 2 | 2783 | 11,7 | km |
Secteur de Pont-d'Ain
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-d'Ain - 01160 | 5 | 2734 | 0,0 | km |
| Neuville-sur-Ain - 01160 | 1 | 1610 | 4,6 | km |
| Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 1 | 1645 | 4,6 | km |
| Jujurieux - 01640 | 2 | 2172 | 5,8 | km |
| Priay - 01160 | 3 | 1600 | 6,3 | km |
| Poncin - 01450 | 1 | 1686 | 6,9 | km |